SARS-CoV-2 Reproduktionszahl R Archiv
Quelle: Situationsberichte RKI
Datum | R | 95%-Prädikationsintervall |
---|---|---|
Datum rot, wenn R >= 1 oder N > 6553 (02.04.20) | ||
1. „Corona-Lockerungen“ | ||
21.04.20 | 0.9 | 0,8-1,1 |
22.04.20 | 0,9 | 0,7-1,0 |
23.04.20 | 0,9 | 0,7-1,0 |
24.04.20 | 0,9 | 0,7-1,1 |
26.04.20 | 0,9 | 0,8-1,1 |
27.04.20 | 1,0 | 0,8-1,1 |
28.04.20 | 0,9 | 0,7-1,0 |
29.04.20 | 0,75 | 0,64-0,87 |
30.04.20 | 0,76 | 0,64-0,89 |
01.05.20 | 0,79 | 0,66-0,90 |
02.05.20 | 0,78 | 0,66-0,90 |
03.05.20 | 0,74 | 0,62-0,89 |
04.05.20 | 0,76 | 0,66-0,89 |
05.05.20 | 0,71 | 0,59-0,82 |
2. „Corona-Lockerungen“ | ||
06.05.20 | 0,65 | 0,53-0,77 |
07.05.20 | 0,71 | 0,60-0,85 |
08.05.20 | 0,83 | 0,67-0,99 |
09.05.20 | 1,10 | 0,90-1,34 |
10.05.20 | 1,13 | 0,94-1,35 |
11.05.20 | 1,07 | 0,88-1,29 |
12.05.20 | 0,94 | 0,79-1,10 |
13.05.20 | 0,81 | 0,66-0,97 |
Unterteilung in stabilen (sensitiven) R-Wert R = 7-Tage Mittelwert und (S) = 4-Tage Mittelwert d. Nowcasting Schätzung R (S) Werte bilden Infektionsgeschehen von vor 1 - gut 2 Wochen ab Nowcasting = Schätzung mit Berücksichtigung d. Verzugs der Fallübermittlung an RKI Datum rot, wenn R (S) >= 1 oder N > 6553 (02.04.20) |
||
Datum | R (S) | 95%-Prädikationsintervall stabiler R-Wert |
14.05.20 | 0,88 (0,75) | 0,81-0,95 |
15.05.20 | 0,90 (0,80) | 0,83-0,98 |
16.05.20 | 0,89 (0,88) | 0,81-0,97 |
17.05.20 | 0,87 (0,94) | 0,78-0,97 |
18.05.20 | 0,82 (0,91) | 0,75-0,89 |
19.05.20 | 0,81 (0,86) | 0,75-0,89 |
20.05.20 | 0,87 (0,88) | 0,79-0,95 |
21.05.20 | 0,92 (0,89) | 0,84-1,01 |
22.05.20 | 0,91 (0,85) | 0,83-1,00 |
23.05.20 | 0,89 (0,83) | 0,81-0,96 |
24.05.20 | 0,93 (0,94) | 0,83-1,03 |
25.05.20 | 0,84 (0,83) | 0,77-0,94 |
3. „Corona-Lockerungen“ der Bundesländer | ||
26.05.20 | 0,78 (0,70) | 0,72-0,84 |
27.05.20 | 0,76 (0,68) | 0,70-0,81 |
28.05.20 | 0,78 (0,61) | 0,73-0,84 |
29.05.20 | 0,85 (0,85) | 0,78-0,96 |
30.05.20 | 0,95 (1,03) | 0,86-1,04 |
31.05.20 | 0,90 (1,04) | 0,82-1,01 |
01.06.20 | 0,95 (1,20) | 0,85-1,06 |
02.06.20 | 0,87 (0,89) | 0,80-0,95 |
4. „Corona-Lockerungen“ Reise/Tourismus ab 15.06.20 in der EU | ||
03.06.20 | 0,83 (0,71) | 0,76-0,90 |
04.06.20 | 0,80 (0,57) | 0,74-0,86 |
05.06.20 | 0,83 (0,68) | 0,76-0,93 |
06.06.20 | 0,89 (0,87) | 0,80-1,00 |
07.06.20 | 0,92 (1,05) | 0,81-1,05 |
08.06.20 | 0,87 (1,11) | 0,78-0,97 |
09.06.20 | 0,90 (1,10) | 0,80-0,99 |
5. „Corona-Lockerungen“ KMK-Beschluss Schul-Regelbetrieb nach Sommerferien | ||
10.06.20 | 0,86 (0,86) | 0,76-0,95 |
11.06.20 | 0,99 (0,88) | 0,89-1,09 |
lt. RKI lokale Häufungen durch „Ausbrüche“ | ||
12.06.20 | 1,04 (0,87) | 0,94-1,17 |
13.06.20 | 1,09 (1,02) | 0,97-1,25 |
14.06.20 | 1,00 (1,05) | 0,88-1,13 |
15.06.20 | 0,95 (1,19) | 0,85-1,07 |
16.06.20 | 0,86 (1,00) | 0,78-0,95 |
17.06.20 | 0,89 (0,86) | 0,83-0,96 |
18.06.20 | 1,00 (0,86) | 0,90-1,10 |
19.06.20 | 1,17 (1,06) | 1,02-1,34 |
20.06.20 | 1,55 (1,79) | 1,33-2,23 |
21.06.20 | 2,03 (2,88) | 1,60-2,49 |
Beginn der Sommerferien | ||
22.06.20 | 1,83 (2,76) | 1,51-2,17 |
23.06.20 | 1,67 (2,02) | 1,40-1,91 |
24.06.20 | 1,17 (0,72) | 1,08-1,25 |
25.06.20 | 1,11 (0,59) | 1,03-1,19 |
26.06.20 | 1,02 (0,57) | 0,95-1,10 |
27.06.20 | 0,83 (0,62) | 0,74-0,93 |
28.06.20 | 0,71 (0,71) | 0,65-0,77 |
29.06.20 | 0,63 (0,74) | 0,58-0,69 |
30.06.20 | 0,67 (0,83) | 0,61-0,74 |
Datum | R (S) | 95%-Prädikationsintervall stabiler R-Wert | N |
---|---|---|---|
N = Neuinfektionen gegenüber Vortag | |||
01.07.20 | 0,79 (0,86) | 0,71-0,87 | 466 |
02.07.20 | 0,83 (0,83) | 0,74-0,91 | 503 |
03.07.20 | 0,85 (0,84) | 0,77-0,94 | 446 |
04.07.20 | 0,94 (0,93) | 0,85-1,06 | 422 |
05.07.20 | 0,94 (0,96) | 0,84-1,06 | 239 |
06.07.20 | 0,89 (0,97) | 0,80-0,97 | 219 |
07.07.20 | 0,84 (0,81) | 0,76-0,92 | 390 |
08.07.20 | 0,83 (0,70) | 0,77-0,91 | 397 |
09.07.20 | 0,86 (0,66) | 0,79-0,94 | 442 |
10.07.20 | 0,90 (0,80) | 0,80-1,00 | 395 |
11.07.20 | 0,93 (0,93) | 0,81-1,05 | 378 |
12.07.20 | 0,91 (1,04) | 0,81-1,01 | 248 |
13.07.20 | 0,83 (1,00) | 0,74-0,95 | 159 |
14.07.20 | 0,91 (1,06) | 0,79-1,03 | 412 |
Beginn der 2. Welle | |||
15.07.20 | 0,95 (1,02) | 0,85-1,08 | 351 |
16.07.20 | 1,07 (1,10) | 0,93-1,21 | 534 |
17.07.20 | 1,20 (1,25) | 1,06-1,39 | 583 |
18.07.20 | 1,34 (1,42) | 1,14-1,54 | 529 |
19.07.20 | 1,22 (1,25) | 1,08-1,35 | 202 |
20.07.20 | 1,13 (1,15) | 1,01-1,25 | 249 |
21.07.20 | 1,08 (1,04) | 0,97-1,20 | 522 |
22.07.20 | 1,01 (0,89) | 0,93-1,12 | 454 |
23.07.20 | 1,05 (0,93) | 0,96-1,16 | 569 |
24.07.20* | 1,16 (1,08) | 1,02-1,31 | 815 |
25.07.20 | 1,25 (1,24) | 1,10-1,43 | 781 |
26.07.20 | 1,16 (1,22) | 1,01-1,33 | 305 |
27.07.20 | 1,10 (1,28) | 0,96-1,23 | 340 |
28.07.20 | 1,12 (1,25) | 0,99-1,26 | 633 |
29.07.20 | 1,13 (1,14) | 1,01-1,26 | 684 |
30.07.20 | 1,17 (1,02) | 1,05-1,29 | 902 |
31.07.20 | 1,19 (1,06) | 1,05-1,31 | 870 |
Datum | R (S) | 95%-Prädikationsintervall v. R | N | WE † |
---|---|---|---|---|
Unterteilung in stabilen (sensitiven) R-Wert R = 7-Tage Mittelwert und (S) = 4-Tage Mittelwert d. Nowcasting Schätzung R (S) Werte bilden Infektionsgeschehen von vor 1 - gut 2 Wochen ab Nowcasting = Schätzung mit Berücksichtigung d. Verzugs der Fallübermittlung an RKI N = Neuinfektionen gegenüber Vortag (ohne ~ 2-4x Dunkelziffer lt. Antikörperstudien) Datum rot, wenn R (S) >= 1 oder N > 6553 (02.04.20) |
||||
01.08.20 | 1,20 (1,13) | 1,07-1,34 | 955 | SA |
02.08.20 | 1,09 (1,11) | 0,95-1,22 | 240 | SO |
03.08.20 | 1,00 (1,09) | 0,88-1,11 | 509 | |
04.08.20 | 0,99 (1,02) | 0,89-1,09 | 879 | |
05.08.20 | 0,97 (0,90) | 0,86-1,05 | 741 | |
06.08.20 | 1,06 (0,99) | 0,95-1,20 | 1045 | |
07.08.20 | 1,16 (1,16) | 1,02-1,33 | 1147 | |
08.08.20 | 1,23 (1,32) | 1,07-1,41 | 1122 | SA |
09.08.20 | 1,17 (1,26) | 1,03-1,30 | 555 | SO |
10.08.20 | 1,05 (1,09) | 0,94-1,18 | 436 | |
11.08.20 | 1,06 (0,97) | 0,94-1,14 | 966 | |
12.08.20 | 1,04 (0,88) | 0,95-1,15 | 1226 | |
13.08.20 | 1,06 (0,91) | 0,95-1,19 | 1445 | |
14.08.20 | 1,14 (1,08) | 1,02-1,27 | 1449 | |
15.08.20 | 1,23 (1,29) | 1,08-1,40 | 1415 | SA |
16.08.20 | 1,13 (1,21) | 1,00-1,26 | 625 | SO |
17.08.20 | 1,04 (1,11) | 0,93-1,16 | 561 | |
18.08.20 | 1,05 (1,06) | 0,94-1,18 | 1390 | |
19.08.20 | 1,08 (1,03) | 0,98-1,23 | 1510 | |
20.08.20 | 1,14 (1,04) | 1,02-1,27 | 1707 | |
21.08.20 | 1,12 (1,02) | 1,00-1,26 | 1427 | |
22.08.20 | 1,16 (1,13) | 1,03-1,31 | 2034 | SA |
23.08.20 | 1,07 (1,08) | 0,96-1,19 | 782 | SO |
24.08.20 | 0,97 (0,98) | 0,87-1,06 | 711 | |
25.08.20 | 0,92 (0,90) | 0,83-1,03 | 1278 | |
26.08.20 | 0,93 (0,85) | 0,84-1,03 | 1576 | |
27.08.20 | 0,94 (0,83) | 0,85-1,05 | 1507 | |
28.08.20 | 1,01 (0,94) | 0,90-1,10 | 1571 | |
29.08.20 | 1,01 (1,04) | 0,90-1,13 | 1479 | SA |
B.1.1.28 Variante + E484K Flucht-Mutation v. SARS-CoV-2 in Brasilien (Ende August) | ||||
30.08.20 | 0,95 (1,04) | 0,86-1,07 | 785 | SO |
31.08.20 | 0,88 (0,94) | 0,80-0,96 | 610 | |
01.09.20 | 0,89 (0,84) | 0,81-0,97 | 1218 | |
02.09.20 | 0,91 (0,80) | 0,83-1,01 | 1256 | |
03.09.20 | 0,91 (0,77) | 0,83-1,03 | 1311 | |
04.09.20 | 0,94 (0,85) | 0,84-1,06 | 1453 | |
05.09.20 | 0,97 (1,00) | 0,86-1,11 | 1378 | SA |
06.09.20 | 0,97 (1,10) | 0,86-1,07 | 988 | SO |
07.09.20 | 0,95 (1,12) | 0,84-1,06 | 814 | |
08.09.20 | 0,98 (1,10) | 0,87-1,09 | 1499 | |
09.09.20 | 0,95 (0,88) | 0,86-1,04 | 1176 | |
10.09.20 | 1,04 (0,90) | 0,93-1,13 | 1892 | |
11.09.20 | 1,11 (1,00) | 0,99-1,25 | 1484 | |
12.09.20 | 1,16 (1,15) | 1,01-1,32 | 1630 | SA |
13.09.20 | 1,08 (1,18) | 0,96-1,21 | 948 | SO |
14.09.20 | 1,04 (1,18) | 0,92-1,16 | 927 | |
15.09.20 | 1,00 (1,04) | 0,89-1,11 | 1407 | |
16.09.20 | 1,06 (1,00) | 0,95-1,20 | 1901 | |
17.09.20 | 1,15 (1,07) | 1,02-1,29 | 2194 | |
18.09.20 | 1,21 (1,16) | 1,07-1,37 | 1916 | |
19.09.20 | 1,24 (1,27) | 1,07-1,42 | 2297 | SA |
B.1.1.7/VUI-202012/01 Variante + N501Y Mutation v. SARS-CoV-2 („UK“) in Großbritannien entdeckt u. isoliert | ||||
20.09.20 | 1,17 (1,22) | 1,03-1,31 | 1345 | SO |
21.09.20 | 1,04 (1,06) | 0,92-1,16 | 922 | |
22.09.20 | 0,99 (0,92) | 0,89-1,10 | 1821 | |
23.09.20 | 0,95 (0,79) | 0,87-1,04 | 1769 | |
24.09.20 | 0,97 (0,78) | 0,88-1,07 | 2143 | |
25.09.20 | 1,01 (0,91) | 0,89-1,15 | 2153 | |
26.09.20 | 1,05 (1,08) | 0,92-1,19 | 2507 | SA |
27.09.20 | 1,02 (1,17) | 0,91-1,13 | 1411 | SO |
28.09.20 | 0,98 (1,18) | 0,86-1,09 | 1192 | |
29.09.20 | 1,03 (1,12) | 0,92-1,15 | 2089 | |
30.09.20 | 1,00 (0,96) | 0,91-1,12 | 1798 | |
01.10.20 | 1,05 (0,90) | 0,95-1,14 | 2503 | |
02.10.20 | 1,08 (0,97) | 0,97-1,20 | 2673 | |
03.10.20 | 1,13 (1,10) | 0,99-1,25 | 2563 | SA |
04.10.20 | 1,14 (1,23) | 1,00-1,29 | 2279 | SO |
05.10.20 | 1,08 (1,21) | 0,97-1,21 | 1382 | |
06.10.20 | 1,08 (1,15) | 0,96-1,20 | 2639 | |
07.10.20 | 1,11 (1,10) | 1,00-1,21 | 2828 | |
08.10.20 | 1,22 (1,17) | 1,07-1,38 | 4058 | |
09.10.20 | 1,37 (1,34) | 1,19-1,56 | 4516 | |
10.10.20 | 1,43 (1,42) | 1,19-1,65 | 4721 | SA |
11.10.20 | 1,37 (1,40) | 1,19-1,54 | 3483 | SO |
12.10.20 | 1,25 (1,29) | 1,10-1,40 | 2467 | |
13.10.20 | 1,20 (1,18) | 1,08-1,34 | 4122 | |
14.10.20 | 1,16 (1,04) | 1,04-1,29 | 5132 | |
15.10.20 | 1,22 (1,08) | 1,11-1,35 | 6638 | |
16.10.20 | 1,30 (1,22) | 1,12-1,49 | 7334 | |
17.10.20 | 1,37 (1,40) | 1,23-1,53 | 7830 | SA |
18.10.20 | 1,35 (1,44) | 1,19-1,54 | 5587 | SO |
19.10.20 | 1,25 (1,35) | 1,12-1,39 | 4325 | |
20.10.20 | 1,23 (1,25) | 1,09-1,36 | 6868 | |
21.10.20 | 1,17 (1,09) | 1,06-1,28 | 7595 | |
22.10.20 | 1,23 (1,11) | 1,11-1,36 | 11287 | |
23.10.20 | 1,30 (1,23) | 1,17-1,47 | 11242 | |
24.10.20 | 1,38 (1,36) | 1,24-1,56 | 14714 | SA |
25.10.20 | 1,39 (1,45) | 1,22-1,52 | 11176 | SO |
26.10.20 | 1,30 (1,37) | 1,16-1,44 | 8685 | |
27.10.20 | 1,21 (1,17) | 1,07-1,36 | 11409 | |
„Lockdown Light“ Bund-Länder-Beschluss zur 2. Welle statt Shutdown | ||||
28.10.20 | 1,17 (1,03) | 1,06-1,29 | 14964 | |
29.10.20 | 1,17 (0,97) | 1,06-1,28 | 16774 | |
30.10.20 | 1,21 (1,06) | 1,09-1,35 | 18681 | |
P.2 („B.1.1.28.2“/B.1.1.248) Variante + E484K Flucht-Mutation v. SARS-Cov-2 in Brasilien identifiziert (Ende Oktober) B.1.427 und B.1.429 (CAL.20C/CA VUI1) Variante + L452R Mutation („Kalifornien“), i. Juni/Juli 2020 identifiziert, tritt in USA/Kalifornien ab Oktober/November dominant in Erscheinung |
||||
31.10.20 | 1,19 (1,11) | 1,06-1,32 | 19095 | SA |
01.11.20 | 1,13 (1,13) | 1,00-1,24 | 14177 | SO 29 |
02.11.20 | 1,04 (1,07) | 0,93-1,15 | 12097 | 49 |
"Herbst/Winter" Empfehlungen zur Veränderung der Teststratgie des RKI | ||||
03.11.20 | 0,98 (0,94) | 0,88-1,08 | 15352 | 131 |
04.11.20 | 0,92 (0,81) | 0,84-1,00 | 17214 | 151 |
05.11.20 | 0,93 (0,79) | 0,85-1,03 | 19990 | 118 |
06.11.20 | 0,99 (0,90) | 0,88-1,11 | 21506 | 166 |
07.11.20 | 1,04 (1,05) | 0,91-1,15 | 23399 | SA 130 |
08.11.20 | 1,01 (1,10) | 0,89-1,11 | 16017 | SO 63 |
09.11.20 | 0,98 (1,09) | 0,87-1,07 | 13363 | 63 |
10.11.20 | 0,92 (0,88) | 0,84-1,00 | 15332 | 154 |
11.11.20 | 0,89 (0,77) | 0,82-0,97 | 18487 | 261 |
12.11.20 | 0,93 (0,79) | 0,84-1,02 | 21866 | 215 |
13.11.20 | 0,99 (0,92) | 0,88-1,10 | 23542 | 218 |
14.11.20 | 1,05 (1,11) | 0,91-1,18 | 22461 | SA 178 |
15.11.20 | 1,03 (1,19) | 0,93-1,15 | 16947 | SO 107 |
„Appelle“ Bund-Länder-Konferenz zur 2. Welle | ||||
16.11.20 | 0,97 (1,12) | 0,87-1,07 | 10824 | 62 |
17.11.20 | 0,97 (1,00) | 0,88-1,05 | 14419 | 267 |
3. Reform des Epidemie-Bevölkerungsschutzgesetzes v. Bundestag u. Bundesrat beschlossen | ||||
18.11.20 | 0,95 (0,88) | 0,87-1,02 | 17561 | 305 |
19.11.20 | 0,99 (0,88) | 0,91-1,06 | 22609 | 251 |
20.11.20 | 1,05 (0,98) | 0,95-1,18 | 23648 | 260 |
21.11.20 | 1,07 (1,05) | 0,97-1,15 | 22964 | SA 254 |
22.11.20 | 1,03 (1,08) | 0,92-1,12 | 15741 | SO 138 |
23.11.20 | 0,97 (1,04) | 0,88-1,06 | 10864 | 90 |
24.11.20 | 0,90 (0,87) | 0,83-0,97 | 13554 | 249 |
„Weiter so auf'm Plateau“ Bund-Länder-Konferenz zur 2. Welle | ||||
25.11.20 | 0,87 (0,76) | 0,81-0,94 | 18633 | 410 |
26.11.20 | 0,90 (0,76) | 0,83-0,99 | 22268 | 389 |
27.11.20 | 0,93 (0,82) | 0,85-1,02 | 22806 | 426 |
28.11.20 | 0,96 (0,94) | 0,86-1,05 | 21695 | SA 379 |
29.11.20 | 0,95 (1,03) | 0,87-1,04 | 14611 | SO 158 |
30.11.20 | 0,91 (1,04) | 0,82-0,99 | 11169 | 125 |
01.12.20 | 0,89 (0,94) | 0,82-0,97 | 13604 | 388 |
„Weiter so auf'm Plateau“ Bund-Länder Januar-Beschluss zur 2. Welle >400Tote/Tag gehen auch auf Euer Konto |
||||
02.12.20 | 0,89 (0,84) | 0,83-0,96 | 17270 | 487 |
03.12.20 | 0,94 (0,83) | 0,87-1,02 | 22046 | 479 |
04.12.20 | 1,04 (1,00) | 0,93-1,15 | 23449 | 432 |
05.12.20 | 1,10 (1,13) | 0,97-1,21 | 23318 | SA 483 |
06.12.20 | 1,10 (1,21) | 1,00-1,22 | 17767 | SO 255 |
07.12.20 | 1,06 (1,20) | 0,96-1,15 | 12332 | 147 |
Appell der Leopoldina an die Politik: Die Feiertage und den Jahreswechsel für einen harten Lockdown (Shutdown) nutzen | ||||
08.12.20 | 1,02 (1,03) | 0,94-1,09 | 14054 | 423 |
09.12.20 | 0,99 (0,91) | 0,92-1,08 | 20815 | 590 |
10.12.20 | 1,03 (0,90) | 0,95-1,13 | 23679 | 440 |
11.12.20 | 1,11 (1,02) | 1,02-1,23 | 29875 | 598 |
12.12.20 | 1,17 (1,15) | 1,05-1,30 | 28438 | SA 496 |
„Shutdown (light)“ ab 16.12.20 Bund-Länder Beschluss vom 13.12.20 mindestens 4 Wochen zu spät |
||||
13.12.20 | 1,12 (1,16) | 1,02-1,25 | 20200 | SO 321 |
14.12.20 | 1,06 (1,12) | 0,98-1,17 | 16362 | 188 |
15.12.20 | 0,98 (0,95) | 0,91-1,05 | 14432 | 500 |
16.12.20 | 0,98 (0,88) | 0,90-1,06 | 27728 | 952 |
17.12.20 | 0,97 (0,82) | 0,89-1,04 | ¹30423 | 698 |
501.V2/B.1.351 Variante + E484K + N501Y + K417N Mutationen v. SARS-CoV-2 („Südafrika“) in Südafrika entdeckt u. isoliert | ||||
18.12.20 | 1,05 (0,96) | 0,95-1,14 | ²30277 | 813 |
19.12.20 | 1,06 (1,05) | 0,95-1,16 | 31300 | SA 702 |
20.12.20 | 1,04 (1,09) | 0,96-1,13 | 22771 | SO 409 |
21.12.20 | 0,98 (1,05) | 0,90-1,06 | 16643 | 226 |
22.12.20 | 0,95 (0,93) | 0,87-1,06 | 19528 | 731 |
23.12.20 | 0,92 (0,83) | 0,83-0,99 | 24740 | 962 |
24.12.20 | 0,97 (0,87) | 0,89-1,05 | 32195 | 802 |
25.12.20 | – | – | 25533 | 412 |
26.12.20 | 0,89 (0,86) | 0,82-0,97 | 14455 | SA 240 |
27.12.20 | 0,83 (0,82) | 0,77-0,88 | 13755 | SO 356 |
28.12.20 | 0,74 (0,71) | 0,69-0,79 | 10976 | 348 |
29.12.20 | 0,67 (0,54) | 0,64-0,71 | 12892 | 852 |
30.12.20 | 0,68 (0,54) | 0,64-0,72 | 22459 | 1129 |
31.12.20 | 0,80 (0,74) | 0,73-0,86 | 32552 | 964 |
Aufgrund Impfstoff-Mangelversorgung bringen Regierungen & „Experten“ pseudo-wissenschaftliche „Wild-West“ Lösungen wie Streckung des Abstands zur 2. Impfung und Mixen verschiedener Impfstoffe ins Spiel | ||||
01.01.21 | – | – | 22924 | 553 |
02.01.21 | 0,95 (1,15) | 0,84-1,05 | 12690 | SA 336 |
03.01.21 | 0,91 (1,11) | 0,82-0,99 | 10315 | SO 312 |
04.01.21 | 0,85 (0,95) | 0,79-0,92 | 9847 | 302 |
Weiter mit „Shutdown (light)“ bis 31.01.21 + Einschränkung d. Bewegungsradius auf 15km in Landkreisen erst ab 7-Tages-Inzidenz >200 lt. Bund-Länder Beschluss vom 05.01.21 Der Erste war ja auch so „erfolgreich“. >900Tote/Tag gehen auch auf Euer Konto |
||||
05.01.21 | 0,81 (0,61) | 0,75-0,87 | 11897 | 944 |
P.1 („B.1.1.28.1“) Variante + E484K + N501Y + K417N Mutationen v. SARS-Cov-2 („Brasilien“) aus Brasilien in Japan identifiziert B.1.1.248 Variante + E484K + N501Y + K417N + V1176F Mutationen v. SARS-CoV-2 („P.1-Japan“) in Japan identifiziert |
||||
06.01.21 | 0,83 (0,61) | 0,77-0,89 | 21237 | 1019 |
07.01.21 | 0,92 (0,77) | 0,85-1,01 | 26391 | 1070 |
08.01.21 | 1,09 (1,15) | 0,94-1,23 | 31849 | 1188 |
09.01.21 | 1,17 (1,46) | 1,05-1,30 | 24694 | SA 1083 |
10.01.21 | 1,18 (1,52) | 1,05-1,31 | 16946 | SO 465 |
11.01.21 | 1,14 (1,32) | 1,05-1,27 | 12497 | 343 |
501.V2/B.1.351 („Südafrika“) und B.1.1.7 („UK“) Varianten v. SARS-CoV-2 werden im Dezember und Januar nach Rückreisen aus Südafrika u. Großbritannien in Deutschland nachgewiesen | ||||
12.01.21 | 1,07 (0,99) | 0,98-1,16 | 12802 | 891 |
13.01.21 | 1,02 (0,82) | 0,94-1,09 | 19600 | 1060 |
14.01.21 | 1,02 (0,84) | 0,93-1,11 | 25164 | 1244 |
15.01.21 | 0,99 (0,91) | 0,90-1,07 | 22368 | 1113 |
16.01.21 | 0,95 (0,99) | 0,87-1,03 | 18678 | SA 980 |
17.01.21 | 0,93 (1,07) | 0,86-1,00 | 13882 | SO 445 |
18.01.21 | 0,89 (1,01) | 0,82-0,96 | 7141 | 214 |
Weiter mit „Shutdown (light)“ bis 14.02.21 + Pflicht „medizinischer“ Masken in Geschäften, ÖPNV + ein wenig mehr Heimarbeit, wenn möglich, Hinweis auf B.1.1.7 Variante lt. Bund-Länder Beschluss vom 19.01.21 statt ZeroCovid und NoCovid Strategie | ||||
19.01.21 | 0,87 (0,87) | 0,81-0,92 | ³11369 | 989 |
20.01.21 | 0,87 (0,79) | 0,81-0,93 | 15974 | 1148 |
21.01.21 | 0,93 (0,84) | 0,87-0,99 | 20398 | 1013 |
22.01.21 | 0,97 (0,95) | 0,89-1,06 | 17862 | 859 |
Analyse in Großbritannien ergibt, dass B.1.1.7 („UK“) Variante nicht nur ansteckender, sondern auch tödlicher ist | ||||
23.01.21 | 1,01 (1,07) | 0,93-1,11 | 16417 | SA 879 |
24.01.21 | 1,01 (1,13) | 0,94-1,08 | 12257 | SO 349 |
25.01.21 | 0,95 (1,06) | 0,89-1,02 | 6729 | 217 |
26.01.21 | 0,88 (0,85) | 0,84-0,95 | 6408 | 903 |
27.01.21 | 0,87 (0,76) | 0,82-0,92 | 13202 | 982 |
28.01.21 | 0,90 (0,77) | 0,84-0,96 | 17553 | 941 |
29.01.21 | 0,92 (0,85) | 0,84-0,99 | 14022 | 839 |
Bundesregierung verordnet Einreisesperre für Staatsangehörige aus Portugal, Irland, Großbritannien, Südafrika, Brasilien, Lesotho und Eswatini wg. SARS-Cov-2 Mutationen | ||||
30.01.21 | 0,92 (0,93) | 0,85-1,00 | 12321 | SA 794 |
31.01.21 | 0,91 (1,01) | 0,85-0,99 | 11192 | SO 399 |
¹ inkl. 3500 Fälle, v. Baden-Württemberg nachträglich gemeldet ² abzgl. 3500 Fälle v. Vortag ³ enthalten lt. RKI Nachmeldungen, da Bundesländer falsche Zahlen an RKI übermittelt hatten |